﻿ <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transports Archives - Eco-Bretons</title>
	<atom:link href="https://www.eco-bretons.info/category/transports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eco-bretons.info/category/transports/</link>
	<description>Le web-média des transitions en Bretagne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 08:19:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.eco-bretons.info/wp-content/uploads/2016/10/cropped-logosite-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Transports Archives - Eco-Bretons</title>
	<link>https://www.eco-bretons.info/category/transports/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115032987</site>	<item>
		<title>Avec le Boumbike, la mobilité prend un virage festif et écolo !</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/avec-le-boumbike-la-mobilite-prend-un-virage-festif-et-ecolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonin Fournier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Bretons]]></category>
		<category><![CDATA[Plumes Citoyennes]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=32577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Virage Commun est un laboratoire créatif, implanté à Concarneau, porté par Clément Chabot (voir plus bas), ingénieur, artiste, membre du Low-Tech Lab, collectif associatif d’entrepreneurs dont la mission est de découvrir, expérimenter et promouvoir des solutions simples permettant l&#8217;amélioration de la vie des hommes dans le respect de la planète</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/avec-le-boumbike-la-mobilite-prend-un-virage-festif-et-ecolo/">Avec le Boumbike, la mobilité prend un virage festif et écolo !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.eco-bretons.info/wp-content/uploads/2026/08/8-avr.-a-17-17.mp3" length="14023132" type="audio/mpeg" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le vélobus « Woodyspace » s&#8217;invite à Carantec pour aller sur l’Ile Callot</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/le-velobus-woodyspace-sinvite-a-carantec-pour-aller-sur-lile-callot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=32425</guid>

					<description><![CDATA[<p>À Carantec, l&#8217;association morlaisienne Apav (A pied et à Vélo) a mis à l&#8217;essai le « Woodyspace », un vélobus innovant. Durant une après-midi, les bénévoles ont enchainé les rotations sur la chaussée découverte permettant de relier le port à l&#8217;île Callot grâce à la force des mollets et à</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/le-velobus-woodyspace-sinvite-a-carantec-pour-aller-sur-lile-callot/">Le vélobus « Woodyspace » s&rsquo;invite à Carantec pour aller sur l’Ile Callot</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.eco-bretons.info/wp-content/uploads/2026/06/woodyspace-ile-callot-2026.mp4" length="25580778" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32425</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Livraison de colis : un simulateur pour mesurer l’impact carbone</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/livraison-de-colis-un-simulateur-pour-mesurer-limpact-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Heol - Alec Pays de Morlaix]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 13:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plumes Citoyennes]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=31059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Acheter des produits en quelques clics sur Internet : cette démarche si simple s’est démocratisée dans nos foyers. Mais elle n’est pas sans conséquence sur le climat, du fait notamment de leur transport qui émet des gaz à effets de serre, responsables du changement climatique. On estime que la livraison génère</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/livraison-de-colis-un-simulateur-pour-mesurer-limpact-carbone/">Livraison de colis : un simulateur pour mesurer l’impact carbone</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31059</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le défi « tout à vélo » se remet en selle pour 2025</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/le-defi-tout-a-velo-se-remet-en-selle-pour-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 14:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=29981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si on allait au travail ou en courses en pédalant ? C’est l’objectif du challenge « Tout à vélo » qui va démarrer sa nouvelle édition le 5 mai jusqu’au 6 juin dans 12 villes de Bretagne. Objectif : faire découvrir les avantages du vélo pour les trajets de</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/le-defi-tout-a-velo-se-remet-en-selle-pour-2025/">Le défi « tout à vélo » se remet en selle pour 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ehop, on partage ses trajets en voiture en Bretagne</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/ehop-on-partage-ses-trajets-en-voiture-en-bretagne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 10:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=28889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Connaissez-vous « l&#8217;autosolisme » ? D&#8217;après le dictionnaire en ligne Wiktionnary, c&#8217;est « le fait de circuler seul dans une automobile ». Selon les chiffres du dernier Baromètre Vinci Autoroutes, ce sont ainsi 86 % des conducteurs et conductrices français.e.s qui utilisent seul.e.s leur voiture le matin aux heures de pointe. 100 voitures sur la</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/ehop-on-partage-ses-trajets-en-voiture-en-bretagne/">Ehop, on partage ses trajets en voiture en Bretagne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Morlaix, une soirée autour de la mobilité et du vélo à la Virgule Verte</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/a-morlaix-une-soiree-de-la-mobilite-et-du-velo-a-la-virgule-verte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=28375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mai, c&#8217;est le mois du vélo. Le mardi 7, rendez-vous était donné à la Virgule à Morlaix, pour une « Virgule Verte » autour des mobilités, par la ville de Morlaix et Morlaix Communauté. L&#8217;occasion de visionner le film « Virage vers le futur » et d&#8217;échanger autour les alternatives au tout voiture, et</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/a-morlaix-une-soiree-de-la-mobilite-et-du-velo-a-la-virgule-verte/">A Morlaix, une soirée autour de la mobilité et du vélo à la Virgule Verte</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Challenge « Tout à vélo », le retour !</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/challenge-tout-velo-retour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 12:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=28291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Et si on allait au travail ou en courses en pédalant ? C’est l’objectif du challenge « Tout à vélo » qui va démarrer sa nouvelle édition aujourd&#8217;hui le 6 mai jusqu&#8217;au 7 juin dans 12 villes de Bretagne. Objectif : faire découvrir les avantages du vélo pour les trajets</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/challenge-tout-velo-retour/">Challenge « Tout à vélo », le retour !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28291</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Du cabotage fluvio-maritime, de proximité et décarboné, en projet en Bretagne avec Avel Marine</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/du-cabotage-fluvio-maritime-de-proximite-et-decarbone-en-projet-en-bretagne-avec-avel-marine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Dec 2023 16:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-bretons.info/?p=27559</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;association Avel Marine veut développer le transport fluvio-maritime de marchandises, décarboné et de proximité, en Bretagne. Pour se faire, elle a acquis deux bateaux, une barge pour le transport fluvial et un ancien crevettier hollandais pour le maritime, et est en train de les transformer, avec une propulsion à air</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/du-cabotage-fluvio-maritime-de-proximite-et-decarbone-en-projet-en-bretagne-avec-avel-marine/">Du cabotage fluvio-maritime, de proximité et décarboné, en projet en Bretagne avec Avel Marine</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Politique cyclable, un enjeu de transition en Bretagne comme ailleurs.</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/politique-cyclable-un-enjeu-de-transition-en-bretagne-comme-ailleurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ma Ja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 08:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plumes Citoyennes]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=27744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que le vélo, avec une augmentation manifeste et régulière du nombre de ses pratiquant.es, est depuis quelques années le grand gagnant des déplacements estivaux tout comme ceux du quotidien, Eco-Bretons part à la rencontre du rennais Sébastien Marrec*, chercheur et consultant spécialiste des mobilités actives. Il nous apporte ses</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/politique-cyclable-un-enjeu-de-transition-en-bretagne-comme-ailleurs/">Politique cyclable, un enjeu de transition en Bretagne comme ailleurs.</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Biskèle, un atelier mobile pour la réparation des vélos dans le Trégor</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/biskele-un-atelier-mobile-pour-la-reparation-des-velos-dans-le-tregor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Côtes-d'Armor]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-bretons.info/?p=27094</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Rediff) Permettre à toutes et tous de faire réparer son vélo, c&#8217;est ce qui anime Thibaut Brier et son atelier itinérant Biskèle. Au guidon de son vélo-atelier, il parcourt les routes dans un rayon de 15 kilomètres autour de Lannion pour aller au plus près des habitant.e.s, dans une démarche</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/biskele-un-atelier-mobile-pour-la-reparation-des-velos-dans-le-tregor/">Biskèle, un atelier mobile pour la réparation des vélos dans le Trégor</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27094</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
