﻿ <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Au fil de l&#039;eau Archives - Eco-Bretons</title>
	<atom:link href="https://www.eco-bretons.info/category/au-fil-de-leau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eco-bretons.info/category/au-fil-de-leau/</link>
	<description>Le web-média des transitions en Bretagne</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 19:32:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.eco-bretons.info/wp-content/uploads/2016/10/cropped-logosite-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Au fil de l&#039;eau Archives - Eco-Bretons</title>
	<link>https://www.eco-bretons.info/category/au-fil-de-leau/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115032987</site>	<item>
		<title> Canaux bretons : des passes à poissons pour la continuité écologique des cours d’eau</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/canaux-bretons-des-passes-a-poissons-pour-la-continuite-ecologique-des-cours-deau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=32295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saumons, aloses et anguilles reprennent leurs droits dans les canaux bretons. Initié en 2022, le plan de la Région Bretagne pour restaurer la « continuité écologique » de ses cours d&#8217;eau canalisés porte déjà ses fruits. Des « passes à poissons », dont plusieurs spécifiques aux anguilles, leur permettent de franchir des</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/canaux-bretons-des-passes-a-poissons-pour-la-continuite-ecologique-des-cours-deau/"> Canaux bretons : des passes à poissons pour la continuité écologique des cours d’eau</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32295</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A voir. Martigné-Ferchaud, la commune bretonne où on préserve le bocage et on replante des haies</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/a-voir-martigne-ferchaud-la-commune-bretonne-ou-on-preserve-le-bocage-et-on-replante-des-haies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=29501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disponible sur la site de la chaine Public Sénat, le documentaire « Le village qui voulait replanter des arbres » de Brigitte Chevet met en lumière la commune de Martigné-Ferchaud, le travail de celle-ci, des agriculteurs, et d’une technicienne bocage, pour planter des haies. Dont celles qui ont disparues lors du remembrement.</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/a-voir-martigne-ferchaud-la-commune-bretonne-ou-on-preserve-le-bocage-et-on-replante-des-haies/">A voir. Martigné-Ferchaud, la commune bretonne où on préserve le bocage et on replante des haies</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A la (re) découverte du Scorff</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/a-la-re-decouverte-du-scorff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Visiteur]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 19:14:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Bretons]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=31258</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des marches exploratoires, du partage de savoirs autour du Scorff et l’élaboration d’une cartographie collective, c’est ce que propose Eau &#38; Rivières de Bretagne dans un riche programme, entre février et octobre 2026, dans le cadre des Atlas socioculturels de l’eau du projet (Re)Source. Des Atlas nés d’une interrogation collective</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/a-la-re-decouverte-du-scorff/">A la (re) découverte du Scorff</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31258</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Au lycée de Suscinio, la protection de l’eau coule de source</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/au-lycee-de-suscinio-la-protection-de-leau-coule-de-source/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 15:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=31247</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au lycée agricole de Suscinio, les étudiant.e.s de BTS Gestion et protection de la nature/GPN ont participé ce mardi 27 janvier à une journée-forum autour de l’eau, dans le cadre d’un projet baptisé «&#160;Suscini’eau&#160;». Objectif&#160;: parfaire les connaissances sur les enjeux liés à l’eau et outiller ces futur.es ambassadeurs et</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/au-lycee-de-suscinio-la-protection-de-leau-coule-de-source/">Au lycée de Suscinio, la protection de l’eau coule de source</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rives et récits : les voix de la rivière</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/rives-et-recits-les-voix-de-la-riviere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corlab]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 09:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Plumes Citoyennes]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=31055</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une série de podcasts créée par la Coordination des Radios Locales et Associatives de Bretagne (CORLAB), réalisée et diffusée par ses radios adhérentes, pour partir à la découverte des atlas socioculturels* des rivières de Bretagne. Depuis 2021, la Bretagne innove en imaginant une nouvelle manière de parler de ses cours</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/rives-et-recits-les-voix-de-la-riviere/">Rives et récits : les voix de la rivière</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31055</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;urgence de l&#8217;eau en Bretagne en bande dessinée</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/lurgence-de-leau-en-bretagne-en-bande-dessinee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 09:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=29124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Éditée chez Locus Solus, la bande-dessinée «&#160;L&#8217;urgence de l&#8217;eau&#160;», scénarisée par Christian Baudu, dessinée et colorisée par Julie Wo, est un projet breton qui a pour objectif de sensibiliser à la préservation de la ressource. Pédagogique, mais aussi ludique, elle propose sous la forme d&#8217;un «&#160;road trip&#160;» mené par un</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/lurgence-de-leau-en-bretagne-en-bande-dessinee/">L&rsquo;urgence de l&rsquo;eau en Bretagne en bande dessinée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kub’Tivez vous. De Kerpert à l’Ile de Bréhat au fil du Trieux</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-de-kerpert-a-lile-de-brehat-au-fil-du-trieux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 09:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=30564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de notre partenariat avec KuB, le web média breton de la culture, nous vous proposons une nouvelle sélection à découvrir gratuitement sur leur site internet. Au programme&#160;pour ce mois d’août&#160;: une descente du Trieux dans les Côtes-d’Armor, à pied, à vélo et en kayak, avec le réalisateur</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/kubtivez-vous-de-kerpert-a-lile-de-brehat-au-fil-du-trieux/">Kub’Tivez vous. De Kerpert à l’Ile de Bréhat au fil du Trieux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Ploudalmézeau, cette usine utilise de l’eau de pluie grâce à la low-tech</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/a-ploudalmezeau-cette-usine-utilise-de-leau-de-pluie-grace-a-la-low-tech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=29344</guid>

					<description><![CDATA[<p>(Rediff estivale) Basée dans le Nord Finistère, à Ploudalmézeau, l’entreprise ETT (Energie Transfert Thermique) fabrique des systèmes de climatisation, chauffage, ventilation et déshumidification. Elle a fait appel à l’atelier Tro Heol, coopérative d’ingénieurs, d’artisans et d’entreprises, spécialisée dans les low-tech, afin de créer un système de récupération et de recyclage</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/a-ploudalmezeau-cette-usine-utilise-de-leau-de-pluie-grace-a-la-low-tech/">A Ploudalmézeau, cette usine utilise de l’eau de pluie grâce à la low-tech</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comment récupérer l&#8217;eau de pluie chez soi, et comment l&#8217;utiliser ?</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/comment-recuperer-leau-de-pluie-chez-soi-et-comment-lutiliser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 14:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=30506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avec le réchauffement climatique, les alertes sécheresse sont de plus en plus nombreuses. Notamment en Bretagne, région que l&#8217;on pensait jusqu&#8217;alors relativement épargnée. La récupération d&#8217;eau de pluie est devenue un enjeu important. Mais comment bien la collecter. ? A quoi peut-elle servir ensuite ? On fait le point. 1. Collecte de</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/comment-recuperer-leau-de-pluie-chez-soi-et-comment-lutiliser/">Comment récupérer l&rsquo;eau de pluie chez soi, et comment l&rsquo;utiliser ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Carte sensible, podcasts et site internet : Le Léguer se dévoile au travers de son atlas socio-culturel</title>
		<link>https://www.eco-bretons.info/carte-sensible-podcast-et-site-internet-le-leguer-se-devoile-au-travers-de-son-atlas-socio-culturel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marie-Emmanuelle Grignon]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Au fil de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Côtes-d'Armor]]></category>
		<category><![CDATA[SLIDER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-bretons.info/?p=30191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durant deux ans, l’Atlas Socioculturel du Léguer, rivière de l’ouest des Côtes-d’Armor, s’est construit avec les habitant.e.s, sur le bassin versant. Différents outils ont été réalisés, permettant de porter la parole de celles et ceux qui vivent avec et auprès de la rivière, notamment une carte sensible, une série de</p>
<p>Cet article <a href="https://www.eco-bretons.info/carte-sensible-podcast-et-site-internet-le-leguer-se-devoile-au-travers-de-son-atlas-socio-culturel/">Carte sensible, podcasts et site internet : Le Léguer se dévoile au travers de son atlas socio-culturel</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.eco-bretons.info">Eco-Bretons</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30191</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
